1.
2.
3.
| 供应商 | 机房/地区 | 典型方案(示例) | CPU / RAM / 存储 | 带宽 / 流量 | 参考月费(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | 德国(NB)/芬兰 | Cloud CX11(示例) | 1 vCPU / 2 GB / 20 GB NVMe | 1 Gbps共享 / 20 TB | 约 €3.5 |
| OVHcloud | 法国/波兰 | VPS SSD 1(示例) | 1 vCore / 2 GB / 20 GB SSD | 250 Mbps或1 Gbps / 流量包视方案 | 约 €3.99 |
| Contabo | 德国 | VPS S(示例) | 4 vCPU / 8 GB / 200 GB SSD | 1 Gbps共享 / 非计量或大流量 | 约 €6.99 |
| Scaleway | 法国 | DEV1-M(示例) | 2 vCPU / 2 GB / 20 GB | 共享带宽 / 计费按流量 | 约 €2.99 |
| Leaseweb | 荷兰/欧洲多点 | 入门云/独服组合(示例) | 2 vCPU / 4 GB / 80 GB SSD | 1 Gbps / 可选DDoS | 约 €8-15(视配置) |
4.
5.
6.
7.
8.
